Funcionalidades y Limitaciones por Región
Clover apoya a los desarrolladores en mercados de todo el mundo. A continuación, encontrarás una descripción general de los tipos de transacciones disponibles en América Latina (Argentina, Brasil y México). Estas características pueden incluir compatibilidad con redes de tarjetas adicionales o restricciones en las acciones permitidas en regiones específicas.
Tipos de transacciones en LATAM
Las funciones de transacción disponibles para comerciantes en LATAM incluyen:
Transacción | Descripción | Argentina | Brasil | Mexico |
---|---|---|---|---|
Sale | Transacción del cliente donde el importe de la compra se autoriza y liquida al mismo tiempo. Solo se permite agregar un monto de propina antes de que se autorice y liquide la transacción. Si una venta no se anula dentro de los 25 minutos, comienza el proceso de financiación del comerciante para esta venta. | Sí | Sí | Sí |
Auth | Transacción del cliente en la que se autoriza el importe de la compra y, a continuación, se ajusta la propina incluso después de autorizar la transacción. | Sí | Sí | Sí |
Void | Proceso que cancela una venta, pero la nulidad debe ocurrir dentro de los 25 minutos posteriores a la transacción original. Una vez transcurrido ese tiempo, el comerciante solo puede reembolsar al cliente porque el proceso de financiación ha comenzado. Si se intenta anular después de 25 minutos, Clover lo procesa como un reembolso. | Sí | No | No |
Payment refund | Proceso de devolución de una parte o la totalidad de un monto de pago al titular de la tarjeta. | Sí | No | Sí |
Split tender | Proceso que permite a los clientes pagar su compra utilizando múltiples métodos de pago. | No | Sí | Sí |
Pre-tip | Proceso en el que los clientes pueden añadir una propina antes de que se capture el pago final. | No | Sí | No |
Cash payment | Proceso en el que los clientes pueden pagar sus compras en efectivo. | No | Sí | Sí |
Installments | Plan de pago en el que el precio total de compra se divide en pagos más pequeños y manejables durante un período específico. | No | Sí | Sí |
Argentina
Revisa nuestra documentación de Clover de la siguiente manera para obtener más detalles sobre los comerciantes, los flujos y las guías de referencia de Argentina.
Comercios de Argentina: https://docs.clover.com/docs/argentine-merchants
Flujos de pago: https://docs.clover.com/docs/regional-extras
Guías de referencia rápida: https://docs.clover.com/docs/quick-reference-guides-latam-developers
Brasil
Revise nuestra documentación de Clover de la siguiente manera para obtener más detalles sobre Brasil:
Documentos de referencia: https://docs.clover.com/dev/docs/quick-reference-guides-for-latam-region-brazil-developers
México
Revise nuestra documentación de Clover de la siguiente manera para obtener más detalles sobre México.
Documentos de referencia: https://docs.clover.com/dev/docs/quick-reference-guides-for-latam-mexico-developers
Updated 3 months ago