SiTef Client Response File
C:\CLIENTE\RESP \IntPos.001
| Field | Type of Information |
|---|---|
| 000-000 | HEADER |
| 001-000 | IDENTIFICATION |
| 002-000 | LINKED TAX DOCUMENT |
| 003-000 | TOTAL VALUE |
| 004-000 | CURRENCY |
| 005-000 | CMC-7 |
| 006-000 | TYPE OF PERSON |
| 007-000 | CPF OR CNPJ |
| 008-000 | CHECK DATE |
| 009-000 | TRANSACTION STATUS |
| 010-000 | PRODUCT NAME |
| 010-001 | AUTHORIZING NETWORK CODE |
| 010-003 | FLAG CODE |
| 010-004 | CARD BIN |
| 010-005 | CARD ISSUE |
| 011-000 | TRANSACTION CODE |
| 012-000 | TRANSACTION NUMBER - NSU |
| 013-000 | TRANSACTION AUTHORIZATION CODE |
| 015-000 | TRANSACTION TIMESTAMP – HOST |
| 017-000 | TYPE OF INSTALLMENT |
| 018-000 | NUMBER OF TRANSACTION INSTALLMENTS |
| 019-xxx | DATE OF EACH INSTALLMENT OF THE TRANSACTION |
| 020-xxx | VALUE OF EACH INSTALLMENT OF THE TRANSACTION |
| 022-000 | TRANSACTION DATE – PROOF |
| 023-000 | TRANSACTION TIME – PROOF |
| 025-000 | CANCELED TRANSACTION NUMBER - NSU |
| 026-000 | TRANSACTION TIMESTAMP CANCELED |
| 027-000 | FINALIZATION |
| 028-000 | NUMBER OF LINES OF THE RECEIPT |
| 028-001 | CUTTING MARK |
| 029-xxx | IMAGE OF EACH LINE OF THE RECEIPT |
| 030-000 | SPECIAL TEXT OPERATOR |
| 032-000 | AUTHENTICATION |
| 033-000 | BANK |
| 034-000 | AGENCY |
| 036-000 | CURRENT ACCOUNT |
| 038-000 | CHECK NUMBER |
| 040-000 | EXPIRATION OF PRE-AUTHORIZATION |
| 041-000 | NUMBER OF LINES OF THE FIRST COPY OF THE COUPON |
| 043-000 | SITEF NSU |
| 047-000 | ALPHANUMERIC RESPONSE CODE |
| 048-000 | BOARDING DATE |
| 050-000 | AMOUNT OF SERVICE FEE |
| 050-001 | BOARDING FEE AMOUNT |
| 051-000 | EXTENDED RESPONSE CODE |
| 150-000 | ESTABLISHMENT (COMPANY) NUMBER |
| 150-001 | DDD |
| 150-002 | PHONE |
| 150-004 | ACQUIRING NETWORK ESTABLISHMENT CODE |
| 160-000 | DOCUMENT NUMBER ENTRY MODE |
| 160-001 | DOCUMENT NUMBER |
| 170-XXX | HOST TRANSACTION NUMBER (HOST NSU) PAYMENT METHODS |
| 171-XXX | SITEF TRANSACTION NUMBER (SITEF NSU) PAYMENT METHODS |
| 172-XXX | PAYMENT METHODS AUTHORIZATION CODE |
| 173-XXX | PAYMENT METHODS PRODUCT NAME |
| 174-XXX | PAYMENT METHODS AUTHORIZING NETWORK CODE |
| 175-XXX | PAYMENT METHODS CARD BIN |
| 182-XXX | PAYMENT METHODS ESTABLISHMENT CODE |
| 200-000 | WITHDRAWAL VALUE |
| 202-001 | NETWORK CODE |
| 202-002 | TYPE OF CONSULTATION |
| 202-003 | ID NUMBER |
| 202-004 | NUMBER OF DAYS |
| 202-005 | NUMBER OF CHECKS |
| 204-001 | TAX COUPON NUMBER |
| 205-001 | INDICATOR FEDERAL REVENUE IS CONSULTED |
| 205-002 | DEBTORS AGREEMENT INDICATOR |
| 205-003 | INDICATOR PREVIOUS CONSULTATIONS |
| 203-001 | ITEM CODE |
| 203-002 | NUMBER OF CYCLES TO SKIP |
| 203-003 | PLAN CODE |
| 204-001 | TAX COUPON NUMBER |
| 204-002 | COUPON ISSUE DATE |
| 204-003 | TOTAL VALUE OF THE INFOCARD TRANSACTION |
| 210-001 | CODE OF THE CONSULTATION THAT WILL BE MADE |
| 210-002 | DATA OUTPUT (DISPLAY) WAY |
| 210-003 | FREE CONSULTATION MODE |
| 210-005 | MODALITY OF GENERIC CONSULTATION |
| 210-006 | TYPE OF ENTRY FOR CONSULTATION |
| 210-007 | START DATE OF THE CONSULTATION PERIOD |
| 210-008 | TRANSACTION SUBFUNCTION |
| 210-009 | AUTHORIZER REGISTRATION NUMBER |
| 210-010 | CONTRACT NUMBER |
| 210-011 | TYPE OF SALE: NORMAL OR FORCED |
| 210-012 | INSTALLMENT TYPE INDICATOR |
| 210-013 | PAYMENT DATE FOR THE 1ST INSTALLMENT |
| 210-014 | CONTRACT LOCATION NUMBER |
| 210-015 | PLACE NUMBER CHECK DIGIT |
| 210-016 | TYPE OF SALE WITH CARD |
| 210-017 | SELLER'S REGISTRATION NUMBER |
| 210-018 | GENERIC AUTHORIZATION MODE |
| 210-019 | ENTRY TYPE FOR GENERIC AUTHORIZATION |
| 210-020 | SCOPE OF CONSULTATION |
| 210-021 | ENTRY CHECK VALUE |
| 210-022 | MAPPING VERSION |
| 210-023 | PAYMENT METHOD |
| 210-024 | TAX COUPON TIME |
| 210-025 | OPERATOR'S REGISTRATION NUMBER |
| 210-026 | VALUE OF MILES USED |
| 210-027 | CUSTOMER NAME ON FREE CONSULTATION |
| 210-028 | PUBLIC BODY ISSUING THE RG |
| 210-029 | STATE (UF) ISSUING THE RG |
| 210-030 | ID ISSUANCE DATE |
| 210-031 | DATE OF BIRTH |
| 210-032 | SEX |
| 210-033 | MOTHER'S NAME |
| 210-034 | ADDRESS (STREE, NUMBER AND COMPLEMENT) |
| 210-035 | NEIGHBORHOOD |
| 210-036 | ZIP code |
| 210-037 | CITY |
| 210-038 | STATE (UF) |
| 210-039 | BUSINESS PHONE |
| 210-040 | COMMERCIAL BRANCH |
| 210-041 | LECTURER REGISTRATION |
| 210-042 | PERCENTAGE INTEREST RATE |
| 210-043 | INPUT VALUE (SIGNAL) |
| 210-044 | ENTRY CHECK NUMBER |
| 210-045 | CUSTOMER MILES QUERY RESPONSE |
| 210-046 | DOCUMENT ENTRY METHOD |
| 210-047 | MILE ACCUMULATION INDICATOR |
| 210-048 | VALUE AT SIGHT |
| 210-049 | RESIDENTIAL BRANCH |
| 210-049 | ID. OCCURRENCE |
| 210-051 | OCCURRENCE CODE |
| 210-087 | PARTIAL CANCELLATION VALUE |
| 300-001 | CARD EXPIRY DATE |
| 504-000 | OPERATOR CODE |
| 504-001 | OPERATOR NAME |
| 504-002 | DEALERSHIP CODE |
| 504-003 | NAME OF CONCESSIONAIRE |
| 504-004 | BRANCH CODE |
| 504-005 | BRANCH NAME |
| 504-006 | BRANCH UF |
| 511-000 | CONTROL FOR CONTINUED PAYMENT |
| 512-xxx | BARCODE VALUE |
| 513-xxx | BARCODE ERROR MESSAGE |
| 514-000 | ODOMETER |
| 515-xxx | MEDICATION CODE/PRODUCT CODE EAN |
| 516-xxx | TYPE OF EACH PRODUCT/TYPE OF PACKAGING |
| 517-xxx | PACKAGING CODE FOR EACH PRODUCT |
| 518-xxx | UNIT VALUE OF THE MEDICATION |
| 519-xxx | TOTAL AMOUNT PAID FOR THE MEDICATION |
| 520-xxx | QUANTITY PURCHASED OF EACH PRODUCT |
| 521-xxx | RECNR MONITOR |
| 522-xxx | VIC DATE |
| 523-xxx | MAXIMUM VALUE |
| 524-xxx | SALE VALUE TO THE PHARMACY/VALUE TO RECEIVE FROM THE STORE |
| 525-xxx | PHARMACY REFUND AMOUNT/GROSS PRICE |
| 526-xxx | PHARMACY REPLACEMENT VALUE/NET PRICE |
| 527-xxx | AGREEMENT SUBSIDY VALUE |
| 528-xxx | AMOUNT RETURNED |
| 531-xxx | TRANSFER VALUE |
| 532-xxx | ACQUISITION VALUE |
| 533-xxx | FACTORY VALUE |
| 534-xxx | AMOUNT OF AUTHORIZED MEDICINES |
| 535-xxx | DISCOUNT |
| 536-xxx | PRODUCT STATUS |
| 537-xxx | PRODUCT CAPTURE |
| 538-xxx | COMPLEMENTARY DATA |
| 565-004 | ALLOWS THE SENDING OF ADDITIONAL DATA IN THE TRANSACTION |
| 565-007 | SENDING OF SUB-ACQUIREMENT INFORMATION ENABLED |
| 565-008 | FREE INFORMATION |
| 600-000 | CNPJ NUMBER OF THE NFC-E DEBIT/CREDIT CARD ACCREDITOR |
| 601-000 | NFC-E CARD FLAG |
| 602-000 | NFC-E AUTHORIZATION NUMBER |
| 701-000 | TYPE OF TRANSACTION |
| 701-001 | PHARMACY AUTHORIZATION CODE |
| 701-002 | QUANTITY OF PRODUCTS SOLD |
| 701-003 | NUMBER OF THE POS THAT MADE THE SALE |
| 701-004 | SCOPE OF CANCELLATION |
| 701-005 | NUMBER OF PRODUCTS RETURNED |
| 701-006 | PAYMENT METHOD |
| 701-007 | CHARGE DUE DATE |
| 701-008 | CNPJ OF THE AGREEMENT |
| 701-009 | DISCOUNT PLAN CODE |
| 701-023 | START DATE |
| 701-024 | END DATE |
| 701-026 | DO NOT USE TOTAL VALUE FIELD |
| 701-046 | SPECIAL TREATMENT PERFORMED |
| 702-000 | FACILITATOR |
| 703-xxx | MULTIPLE RETURN |
| 704-000 | NUMBER OF FREE FIELD LINES |
| 704-xxx | FREE MULTIPLE FIELD |
888-XXX | Z SERVICE DATA |
889-XXX | FINISH CHIP DATA |
| 999-999 | TRAILER – FINAL RECORD |
Updated about 2 months ago