Request File From the TEF Requesting Terminal for ClienteSitef
C:\CLIENTE\REQ\IntPos.001
| Field Code | Type of Information |
|---|---|
| 000-000 | HEADER |
| 001-000 | IDENTIFICATION |
| 002-000 | LINKED TAX DOCUMENT |
| 003-000 | TOTAL AMOUNT/TOTAL AMOUNT RECEIVABLE |
| 004-000 | CURRENCY |
| 005-000 | CMC-7 |
| 006-000 | TYPE OF PERSON |
| 007-000 | CPF OR CNPJ |
| 008-000 | CHECK DATE |
| 009-000 | TRANSACTION STATUS |
| 010-000 | PRODUCT NAME |
| 010-001 | AUTHORIZING NETWORK CODE |
| 011-000 | TRANSACTION CODE |
| 012-000 | TRANSACTION NUMBER - NSU |
| 013-000 | TRANSACTION AUTHORIZATION CODE |
| 015-000 | TRANSACTION TIMESTAMP – HOST |
| 017-000 | TYPE OF INSTALLMENT |
| 018-000 | NUMBER OF TRANSACTION INSTALLMENTS |
| 019-xxx | DATE OF EACH INSTALLMENT OF THE TRANSACTION |
| 020-xxx | VALUE OF EACH INSTALLMENT OF THE TRANSACTION |
| 022-000 | TRANSACTION DATE - PROOF |
| 023-000 | TRANSACTION TIME - PROOF |
| 025-000 | CANCELED TRANSACTION NUMBER - NSU |
| 026-000 | TRANSACTION TIMESTAMP CANCELED |
| 027-000 | FINALIZATION |
| 028-000 | NUMBER OF LINES OF THE RECEIPT |
| 029-xxx | IMAGE OF EACH LINE OF THE RECEIPT |
| 030-000 | SPECIAL TEXT OPERATOR |
| 032-000 | AUTHENTICATION |
| 033-000 | BANK |
| 034-000 | AGENCY |
| 035-000 | AGENCY – DC |
| 036-000 | CURRENT ACCOUNT |
| 037-000 | CURRENT ACCOUNT – DC |
| 038-000 | CHECK NUMBER |
| 039-000 | CHECK NUMBER - DC |
| 040-000 | EXPIRATION OF PRE-AUTHORIZATION |
| 041-000 | NUMBER OF LINES OF THE FIRST COPY OF THE COUPON |
| 042-000 | COMPENSATION |
| 047-000 | ALPHANUMERIC RESPONSE CODE |
| 048-000 | BOARDING DATE |
| 150-000 | ESTABLISHMENT NUMBER |
| 150-001 | DDD |
| 150-002 | PHONE |
| 160-000 | DOCUMENT NUMBER ENTRY MODE |
| 160-001 | DOCUMENT NUMBER |
| 200-000 | WITHDRAWAL VALUE |
| 200-001 | INSTALLMENT VALUE |
| 202-001 | NETWORK CODE |
| 202-002 | TYPE OF CONSULTATION |
| 202-003 | ID NUMBER |
| 202-004 | NUMBER OF DAYS |
| 202-005 | NUMBER OF CHECKS |
| 203-001 | ITEM CODE |
| 203-002 | NUMBER OF CYCLES TO SKIP |
| 203-003 | PLAN CODE |
| 204-001 | TAX COUPON NUMBER |
| 204-002 | COUPON ISSUE DATE |
| 204-004 | TYPE OF TAX DOCUMENT ISSUED |
| 204-005 | ELECTRONIC TAX DOCUMENT ACCESS KEY |
| 205-001 | INDICATOR FEDERAL REVENUE IS CONSULTED |
| 205-002 | DEBTORS AGREEMENT INDICATOR |
| 205-003 | INDICATOR PREVIOUS CONSULTATIONS |
| 210-001 | CODE OF THE CONSULTATION THAT WILL BE MADE |
| 210-002 | DATA OUTPUT (DISPLAY) WAY |
| 210-003 | FREE CONSULTATION MODE |
| 210-005 | MODALITY OF GENERIC CONSULTATION |
| 210-006 | TYPE OF ENTRY FOR CONSULTATION |
| 210-007 | START DATE OF THE CONSULTATION PERIOD |
| 210-008 | TRANSACTION SUBFUNCTION |
| 210-009 | AUTHORIZER REGISTRATION NUMBER |
| 210-010 | CONTRACT NUMBER |
| 210-011 | TYPE OF SALE: NORMAL OR FORCED |
| 210-012 | INSTALLMENT TYPE INDICATOR |
| 210-013 | PAYMENT DATE FOR THE 1ST INSTALLMENT |
| 210-014 | CONTRACT LOCATION NUMBER |
| 210-015 | PLACE NUMBER CHECK DIGIT |
| 210-016 | TYPE OF SALE WITH CARD |
| 210-017 | SELLER'S REGISTRATION NUMBER |
| 210-018 | GENERIC AUTHORIZATION MODE |
| 210-019 | ENTRY TYPE FOR GENERIC AUTHORIZATION |
| 210-020 | SCOPE OF CONSULTATION |
| 210-021 | ENTRY CHECK VALUE |
| 210-022 | MAPPING VERSION |
| 210-023 | PAYMENT METHOD |
| 210-024 | TAX COUPON TIME |
| 210-025 | OPERATOR'S REGISTRATION NUMBER |
| 210-026 | VALUE OF MILES USED |
| 210-027 | CUSTOMER NAME ON FREE CONSULTATION |
| 210-028 | PUBLIC BODY ISSUING THE RG |
| 210-029 | STATE (UF) ISSUING THE RG |
| 210-030 | ID ISSUANCE DATE |
| 210-031 | DATE OF BIRTH |
| 210-032 | SEX |
| 210-033 | MOTHER'S NAME |
| 210-034 | ADDRESS (STREE, NUMBER AND COMPLEMENT) |
| 210-035 | NEIGHBORHOOD |
| 210-036 | ZIP code |
| 210-037 | CITY |
| 210-038 | STATE (UF) |
| 210-039 | BUSINESS PHONE |
| 210-040 | COMMERCIAL BRANCH |
| 210-041 | LECTURER REGISTRATION |
| 210-042 | PERCENTAGE INTEREST RATE |
| 210-043 | INPUT VALUE (SIGNAL) |
| 210-044 | ENTRY CHECK NUMBER |
| 210-046 | DOCUMENT ENTRY METHOD |
| 210-047 | MILE ACCUMULATION INDICATOR |
| 210-048 | VALUE AT SIGHT |
| 210-049 | RESIDENTIAL BRANCH |
| 210-050 | ID. OCCURRENCE |
| 210-051 | OCCURRENCE CODE |
| 210-052 | POS NUMBER |
| 210-081 | DISCOUNTED TRANSACTION VALUE |
| 210-083 | IDENTIFIERS AND FIELDS OF PAYMENT METHODS |
| 210-084 | SOFTWARE HOUSE NAME AND COMMERCIAL AUTOMATION VERSION |
| 210-085 | NUMBER OF POINTS REDEEMED OR TRANSFERRED |
| 250-001 | OPERATOR CODE |
| 300-001 | CARD EXPIRY DATE |
| 300-002 | DOCUMENT NAME CARD TRACK |
| 501-001 | ENABLED TRANSACTIONS |
| 502-001 | CONTROL OF ENABLED INFOCARD TRANSACTIONS |
| 503-001 | CONTROL OF HAILITATED EMS TRANSACTIONS |
| 504-000 | OPERATOR CODE |
| 504-001 | OPERATOR NAME |
| 511-000 | CONTROL FOR CONTINUED PAYMENT |
| 512-xxx | BARCODE VALUE |
| 513-xxx | BARCODE ERROR MESSAGE |
| 514-000 | ODOMETER |
| 514-xxx | ITEM (CART) INDICATOR SOLD |
| 515-xxx | MEDICATION CODE/PRODUCT CODE EAN |
| 516-xxx | TYPE OF EACH PRODUCT/ TYPE OF PACKAGING |
| 517-xxx | PACKAGING CODE FOR EACH PRODUCT |
| 518-xxx | UNIT VALUE OF THE MEDICATION |
| 519-xxx | TOTAL AMOUNT PAID FOR THE MEDICATION |
| 520-xxx | QUANTITY PURCHASED OF EACH PRODUCT/QUANTITY OF ITEM |
| 521-xxx | RECNR MONITOR |
| 522-xxx | VIC DATE |
| 523-xxx | MAXIMUM VALUE |
| 524-xxx | SALE VALUE TO THE PHARMACY/VALUE TO RECEIVE FROM THE STORE |
| 525-xxx | PHARMACY REFUND AMOUNT/GROSS PRICE |
| 526-xxx | PHARMACY REPLACEMENT VALUE/NET PRICE |
| 527-xxx | AGREEMENT SUBSIDY VALUE |
| 528-xxx | AMOUNT RETURNED |
| 529-xxx | PRODUCT QUANTITY |
| 530-000 | CUSTOMER CODE |
| 530-xxx | REASON FOR MEDICATION REJECTION |
| 531-xxx | TRANSFER VALUE |
| 532-xxx | ACQUISITION VALUE |
| 533-xxx | FACTORY VALUE |
| 534-xxx | AMOUNT OF AUTHORIZED MEDICINES |
| 535-xxx | DISCOUNT |
| 536-xxx | PRODUCT STATUS |
| 537-xxx | PRODUCT CAPTURE |
| 538-xxx | COMPLEMENTARY DATA / |
| 540-000 | COMPLEMENTARY PRODUCT DATA |
| 565-005 | ADDITIONAL DATA |
| 585-xxx | TYPE OF DISCOUNT |
| 607-000 | AUTOMATION TLV DATA |
| 701-000 | TYPE OF TRANSACTION |
| 701-001 | PHARMACY AUTHORIZATION CODE |
| 701-002 | QUANTITY OF PRODUCTS SOLD |
| 701-003 | NUMBER OF THE POS THAT MADE THE SALE |
| 701-004 | SCOPE OF CANCELLATION |
| 701-005 | NUMBER OF PRODUCTS RETURNED |
| 701-006 | PAYMENT METHOD |
| 701-007 | CHARGE DUE DATE |
| 701-008 | CNPJ OF THE AGREEMENT |
| 701-009 | DISCOUNT PLAN CODE |
| 701-015 | VALUE OF THE TRANSFER TO BE COLLECTED BY THE BANK CORRESPONDENT |
| 701-016 | TRANSFER EXPIRY DATE |
| 701-017 | TRANSFER MOVEMENT DATE |
| 701-023 | START DATE |
| 701-024 | END DATE |
| 701-034 | SPECIAL TREATMENT INDICATOR |
| 701-049 | CARD TYPE |
| 701-077 | SITEF HAS A COUPON FOR REPRINTING THE CUSTOMER'S COPY |
| 701-078 | SITEF HAS A COUPON FOR REPRINTING THE ESTABLISHMENT COPY |
| 701-079 | NUMBER OF DAYS |
| 702-000 | FACILITATOR |
| 704-000 | NUMBER OF FREE FIELD LINES |
| 706-000 | INTPOS_TYPE_INPUT_DADOS |
| 708-001 | NUMBER OF CREDIARY INSTALLMENTS |
| 708-002 | AMOUNT TO BE FINANCED CREDIARY |
| 825-000 | TYPE OF CARD READ |
| 999-999 | TRAILER – FINAL RECORD |
| Field Code | Type of Information | PRE | ADM | CHQ | CRT | CNC | CNF | NCN | PGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000-000 | HEADER | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 001-000 | IDENTIFICATION | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 002-000 | LINKED TAX DOCUMENT | O | - | O | O | O | O | O | - |
| 003-000 | TOTAL VALUE | M | - | M | M | M | - | - | - |
| 004-000 | CURRENCY | O | - | - | O | - | - | - | - |
| 005-000 | CMC-7 | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 006-000 | TYPE OF PERSON | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 007-000 | CPF OR CNPJ | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 008-000 | CHECK DATE | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 010-000 | NETWORK NAME | - | - | - | - | O | O | O | - |
| 012-000 | TRANSACTION NUMBER | – | NSU | - | - | - | - | O | O |
| 022-000 | TRANSACTION DATE | – | PURCHASE | - | - | - | - | O | - |
| 023-000 | TRANSACTION TIME | – PURCHASE - | - | - | - | O | - | - | - |
| 027-000 | FINALIZATION | - | - | - | - | - M M - | |||
| 033-000 | BANK | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 034-000 | AGENCY | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 035-000 | AGENCY – DC | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 036-000 | CURRENT ACCOUNT | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 037-000 | CURRENT ACCOUNT – DC | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 038-000 | CHECK NUMBER | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 039-000 | CHECK NUMBER – DC | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 040-000 | EXPIRATION OF PRE-AUTHORIZATION. | O | - | - | - | - | - | - | - |
| 048-000 | BOARDING DATE | - | - | - | O | - | - | - | - |
| 150-001 | DDD | - | - | O | - | - | - | - | - |
| 150-002 | PHONE | - | - | O | - | - | - | - | - |
| 200-000 | WITHDRAWAL VALUE | - | - | - | O | - | - | - | - |
| 200-001 | INSTALLMENT VALUE | - | - | - | O | - | - | - | - |
| 202-001 | NETWORK CODE | - | - | O | - | - | - | - | - |
| 202-002 | TYPE OF CONSULTATION | - | - | O | - | - | - | - | - |
| 202-003 | ID NUMBER | - | - | O | - | - | - | - | - |
| 202-004 | NUMBER OF DAYS | - | - | O | - | - | - | - | - |
| 202-005 | NUMBER OF CHECKS | - | - | O | - | - | - | - | - |
| 205-001 | INDICATOR CONS. REC. FEDERAL | - | - | O | - | - | - | - | - |
| 205-002 | CONVEM-DEVED INDICATOR. | - | - | O | - | - | - | - | - |
| 205-003 | INDICATOR CONS. PREVIOUS | - | - | O | - | - | - | - | - |
| 203-001 | ITEM CODE | - | - | - | O | - | - | - | - |
| 203-002 | NUMBER OF CYCLES TO SKIP | - | - | - | O | - | - | - | - |
| 203-003 | PLAN CODE | - | - | - | O | - | - | - | - |
| 204-001 | TAX COUPON NUMBER | - | - | - | O | - | - | - | - |
| 204-002 | COUPON ISSUE DATE | - | - | - | O | - | - | - | - |
| 501-001 | ENABLED TRANSACTIONS | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 502-001 | SKILLED TRANSACTIONS. INFOCARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 530-000 | CUSTOMER CODE | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 565-005 | ADDITIONAL DATA | O | - | - | O | - | - | - | - |
| 565-006 | SUB-ACQUIREMENT INFORMATION | - | - | - | O | - | - | - | - |
| 565-008 | FREE INFORMATION | O | O | O | O | - | - | - | O |
| 607-000 | AUTOMATION TLV DATA | O | O | O | O | O | - | - | O |
| 701-034 | SPECIAL TREATMENT INDICATOR | O | - | - | O | - | - | - | - |
| 701-077 | SITEF HAS A COUPON FOR REPRINTING THE CUSTOMER COPY | O | O | - | O | O | - | - | - |
| 701-078 | SITEF HAS A COUPON FOR REPRINTING THE ESTABLISHMENT COPY | O | O | - | O | O | - | - | - |
| 701-079 | NUMBER OF DAYS THAT THE COUPON FOR REPRINTING THE CUSTOMER COPY / ESTABLISHMENT COPY WILL BE AVAILABLE FOR CONSULTATION | O | O | - | O | O | - | - | - |
| 702-000 | FACILITATOR | - | O | - | - | - | - | - | - |
| 706-000 | INTPOS_TYPE_INPUT_DADOS | - | O | - | O | - | - | - | - |
| 999-999 | TRAILER - FINAL RECORD | M | M | M | M | M | M | M | M |
M = Mandatory O = Optional - = Absent
| Field Code | Type of Information | PGB | INF | EPH | PCB | CEL | SHL | EMS | VILE | TCN | PVS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000-000 | HEADER | M | M | M | M | M | M | (**) | M | M | M |
| 001-000 | IDENTIFICATION | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 002-000 | LINKED TAX DOCUMENT | O | O | O | O | O | O | O | - | ||
| 003-000 | TOTAL AMOUNT/TOTAL AMOUNT RECEIVABLE | M | M | - | - | - | M | M | O | O | |
| 005-000 | CMC-7 | O | - | O | - | - | - | - | |||
| 006-000 | TYPE OF PERSON | - | - | O | - | O(1) | - | - | - | ||
| 007-000 | CPF OR CNPJ | - | - | O | - | O(1) | - | - | - | ||
| 008-000 | CHECK DATE | - | - | O | - | O(1) | - | - | - | ||
| 010-000 | NETWORK NAME | - | - | - | - | O | O | O | - | ||
| 012-000 | TRANSACTION NUMBER | – | NSU | - | - | - | - | O | O | O | - |
| 022-000 | TRANSACTION DATE | – | COMPR. | - | - | - | - | O | - | - | - |
| 023-000 | TRANSACTION TIME | – | COMPR. | - | - | - | - | O | - | - | - |
| 027-000 | FINISHING | - | - | - | - | - | M | M | - | ||
| 033-000 | BANK | - | - | O | - | O(1) | - | - | - | ||
| 034-000 | AGENCY | - | - | O | - | O(1) | - | - | - | ||
| 035-000 | AGENCY | – | DC | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 036-000 | CURRENT ACCOUNT | - | - | O | - | O(1) | - | - | - | ||
| 037-000 | CURRENT ACCOUNT | – | DC | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 038-000 | CHECK NUMBER | - | - | O | - | O(1) | - | - | - | ||
| 039-000 | CHECK NUMBER | - | DC | - | - | O | - | O(1) | - | - | - |
| 040-000 | EXPIRATION OF PRE-AUTHORIZATION. | O | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 048-000 | BOARDING DATE | - | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 150-001 | DDD | - | - | O | - | - | - | - | - | ||
| 150-002 | PHONE | - | - | O | - | - | - | - | - | ||
| 200-000 | WITHDRAWAL VALUE | - | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 200-001 | INSTALLMENT VALUE | - | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 202-001 | NETWORK CODE | - | - | O | - | - | - | - | - | ||
| 202-002 | TYPE OF CONSULTATION | - | - | O | - | - | - | - | - | ||
| 202-003 | ID NUMBER | - | - | O | - | - | - | - | - | ||
| 202-004 | NUMBER OF DAYS | - | - | O | - | - | - | - | - | ||
| 202-005 | NUMBER OF CHECKS | - | - | O | - | - | - | - | - | ||
| 205-001 | INDICATOR CONS. REC. FEDERAL | - | - | O | - | - | - | - | - | ||
| 205-002 | CONVEM-DEVED INDICATOR. | - | - | O | - | - | - | - | - | ||
| 205-003 | INDICATOR CONS. PREVIOUS | - | - | O | - | - | - | - | - | ||
| 203-001 | ITEM CODE | - | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 203-002 | NUMBER OF CYCLES TO SKIP | - | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 203-003 | PLAN CODE | - | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 204-001 | TAX COUPON NUMBER | - | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 204-002 | COUPON ISSUE DATE | - | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 501-001 | ENABLED TRANSACTIONS | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 502-001 | SKILLED TRANSACTIONS. INFOCARD | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 530-000 | CUSTOMER CODE | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 565-005 | ADDITIONAL DATA | O | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 565-006 | SUB-PURCHASE INFORMATION | - | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 565-008 | FREE INFORMATION | O | O | O | O | - | - | - | O | ||
| 607-000 | AUTOMATION TLV DATA | O | O | O | O | O | - | - | O | ||
| 701-034 | SPECIAL TREATMENT INDICATOR | O | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 701-077 | SITEF HAS COUPON FOR | O | O | - | O | O | - | - | - | ||
| REPRINTING THE CUSTOMER COPY | |||||||||||
| 701-078 | SITEF HAS A COUPON FOR REPRINTING THE ESTABLISHMENT COPY | O | O | - | O | O | - | - | - | ||
| 701-079 | NUMBER OF DAYS THAT THE COUPON FOR REPRINTING THE CUSTOMER COPY / ESTABLISHMENT COPY WILL BE AVAILABLE FOR CONSULTATION | O | O | - | O | O | - | - | - | ||
| 702-000 | FACILITATOR | - | O | - | - | - | - | - | - | ||
| 706-000 | INTPOS_TYPE_DATA_INPUT | - | O | - | O | - | - | - | - | ||
| 999-999 | TRAILER - FINAL RECORD | M | M | M | M | M | M | M | M |
M = Mandatory O = Optional - = Absent
| Field Code | Type of Information | PGB | INF | EPH | PCB | CEL | SHL | EMS | VILE | TCN | PVS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000-000 | HEADER M M M M M M (**) M M M | ||||||||||
| 001-000 | IDENTIFICATION M M M M M M M M M | ||||||||||
| 002-000 | LINKED TAX DOCUMENT O O O O O O O - | ||||||||||
| 003-000 | TOTAL AMOUNT/TOTAL AMOUNT RECEIVABLE | M | M | - | - | - | M | M | O | O | |
| 005-000 | CMC-7 | O | - | O | - | - | - | - | |||
| 012-000 | TRANSACTION NUMBER | – | NSU | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 022-000 | TRANSACTION DATE | O | O | ||||||||
| 150-001 | DDD - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | |
| 150-002 | PHONE | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| 160-000 | DOCUMENT NUMBER ENTRY MODE | M | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 160-001 | DOCUMENT NUMBER OR BARCODE | M | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 204-001 | TAX COUPON NUMBER | - | O | O | - | - | - | O | O | ||
| 204-004 | TYPE OF TAX DOCUMENT | - | - | O | - | - | - | - | - | - | |
| 204-005 | ACCESS KEY FOR ELECTRONIC TAX DOCUMENT | - | - | O | - | - | - | - | - | - | |
| 210-036 | ZIP code | - | - | - | - | M | - | - | - | - | - |
| 501-001 | ENABLED TRANSACTIONS | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 502-001 | SKILLED TRANSACTIONS. INFOCARD | - | M | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 504-000 | OPERATOR CODE | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O |
| 504-001 | OPERATOR NAME | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O |
| 514-000 | ODOMETER | - | - | - | - | - | M | - | - | ||
| 515-xxx | MEDICATION CODE/PRODUCT CODE EAN | - | - | - | - | M | - | O | O | ||
| 516-xxx | TYPE OF EACH PRODUCT/TYPE OF PACKAGING | - | - | - | - | - | M | - | O | - | |
| 517-xxx | PACKAGING CODE FOR EACH PRODUCT | - | - | - | - | M | - | - | - | ||
| 518-xxx | UNIT VALUE OF EACH PRODUCT | - | - | - | - | - | O | - | - | O | |
| 519-xxx | TOTAL AMOUNT PAID FOR THE PRODUCT | - | - | - | - | - | O | - | - | - | |
| 520-xxx | QUANTITY PURCHASED OF EACH PRODUCT | - | - | - | - | - | O | - | O | O | |
| 521-xxx | RECNR MONITOR | - | - | - | - | - | O | - | - | ||
| 522-xxx | VIC DATE | - | - | - | - | - | O | - | - | ||
| 523-xxx | MAXIMUM VALUE | - | - | O | |||||||
| 524-xxx | SALE VALUE TO THE PHARMACY/VALUE TO RECEIVE FROM THE STORE | - | O | O | |||||||
| 525-xxx | PHARMACY REFUND AMOUNT/GROSS PRICE | - | O | O | |||||||
| 526-xxx | PHARMACY REPLACEMENT VALUE/NET PRICE | - | O | O | |||||||
| 527-xxx | AGREEMENT SUBSIDY VALUE | - | - | - | |||||||
| 528-xxx | AMOUNT RETURNED | - | - | O | |||||||
| 530-000 | CUSTOMER CODE | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 530-xxx | REASON FOR REJECTION | - | - | - | |||||||
| 531-xxx | TRANSFER VALUE | - | - | O | |||||||
| 532-xxx | ACQUISITION VALUE | - | - | ||||||||
| 533-xxx | FACTORY VALUE | - | - | ||||||||
| 534-xxx | AMOUNT OF PRODUCT AUTHORIZED BY THE PHARMACY | - | - | ||||||||
| 535-xxx | DISCOUNT | O | - | ||||||||
| 536-xxx | PRODUCT STATUS | O | - | ||||||||
| 537-xxx | PRODUCT CAPTURE | ||||||||||
| 538-xxx | COMPLEMENTARY DATA | ||||||||||
| 565-008 | FREE INFORMATION | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 607-000 | AUTOMATION TLV DATA | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 701-000 | TYPE OF TRANSACTION | - | M | M | - | - | - | O | O | ||
| 701-001 | PHARMACY AUTHORIZATION CODE | - | - | O | - | - | - | O | O | ||
| 701-002 | QUANTITY OF PRODUCTS SOLD | O | |||||||||
| 701-003 | NUMBER OF THE POS THAT MADE THE SALE | - | - | O | - | - | - | - | O | ||
| 701-004 | SCOPE OF CANCELLATION | - | - | O | - | - | - | - | O | ||
| 701-005 | NUMBER OF PRODUCTS RETURNED | - | - | O | - | - | - | - | O | ||
| 701-006 | PAYMENT METHOD | M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 701-007 | CHARGE DUE DATE | O | - | - | O | - | - | - | - | ||
| 701-008 | CNPJ AGREEMENT | - | O | ||||||||
| 701-009 | DISCOUNT PLAN CODE | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O |
| 701-012 | POS DATE | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 701-023 | START DATE | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - |
| 701-024 | END DATE | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - |
| 701-077 | SITEF HAS A COUPON FOR REPRINTING THE CUSTOMER'S COPY | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - |
| 701-078 | SITEF HAS A COUPON FOR REPRINTING THE ESTABLISHMENT COPY | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - |
| 701-079 | NUMBER OF DAYS THAT THE COUPON FOR REPRINTING THE CUSTOMER COPY / ESTABLISHMENT COPY WILL BE AVAILABLE FOR CONSULTATION | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - |
Note: Fields marked with:
(1)- only available for canceling check transactions.
(**) for EMS transactions, a special table was created, due to the particularities of each one:
| Field Code | Type of Information | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000-000 | HEADER | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 001-000 | IDENTIFICATION | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 002-000 | TAX DOCUMENT | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 003-000 | TOTAL VALUE | M | M | - | - | - | M | M | M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | M | M |
| 007-000 | CPF OR CNPJ | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | O | - | O | - | - | - | O | O | O |
| 008-000 | CHECK DATE c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - |
| 012-000 | TRANSACTION NSU-NSU | - | O | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O |
| 018-000 | QUANTITY OF INSTALLMENTS | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - |
| 022-000 | TRANSACTION DATE | - | O | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160-000 | DOCUMENT INPUT MODE | M | M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160-001 | DOCUMENT NUMBER | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - | - | - | |
| 204-001 | TAX COUPON NUMBER | - | - | - | - | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O |
| 210-001 | CONSULTATION CODE | - | - | M | M | M | - | - | - | - | M | M | M | M | M | M | M | M | - | - |
| 210-002 | DATA OUTPUT METHOD | - | - | M | M | M | - | - | - | - | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 210-003 | MODALID. FREE CONSULTATION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | M | - | - | - | - |
| 210-004 | CARD NUMBER/TRACK2 | - | - | - | O | - | O | O | O | O | O | - | O | - | - | - | O | - | O | - |
| 210-005 | MODALID. FROM CONSULTATION GEN. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | M | M | M | M | M | M | M | - | - |
| 210-006 | TYPE OF DOCUMENT INPUT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | M | M | M | M | M | M | M | - | - |
| 210-007 | START DATE OF THE PERIOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | - | - | - | - | - | - |
| 210-008 | TRANSACTION SUBFUNCTION | - | - | - | - | - | M | M | M | M | - | - | - | - | - | - | - | - | M | M |
| 210-009 | MATR NUMBER AUTHORIZER | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - |
| 210-010 | CONTRACT NUMBER | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 210-011 | SALE TIP: NORMAL/FORCED | - | - | - | - | - | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | - |
| 210-012 | IND. TYPE OF INSTALLMENT | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - |
| 210-013 | PAYMENT DATE 1st INSTALLMENT | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - |
| 210-014 | LOCAL CONTRACT NUMBER | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 210-015 | CHECK DIGIT. FROM THE LOCATION | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - - | - | - | - - | - | - | - | - | - | |
| 210-016 | TYPE OF SALE WITH CARD | - | - | - | - | - | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 210-017 | SELLER REGISTRATION NUMBER | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 210-018 | AUTHORIZED MODE. GEN. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | M |
| 210-019 | INPUT TYPE AUT.GEN. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - - | - | - | - | M | M | |
