- Goals
- TableI – Identification of Acquiring Networks
- Tabela II – Credit Card Company Code identification
- Tabela III – Sub-Product Identification
- version changes
Detail all codes contained in the ARD layout.
| Network ID | description |
|---|
| 1 | Tecban |
| 2 | Cielo |
| 3 | Redecard |
| 4 | Banrisul |
| 5 | Cielo |
| 13 | Ticket |
| 17 | Banrisul |
| 43 | Sorocred |
| 49 | Policard |
| 69 | Amex |
| 72 | CheckExpress |
| 75 | Valecard |
| 76 | Portalcard |
| 80 | Goodcard |
| 91 | Aura |
| 110 | IBI |
| 121 | Seven PDV |
| 301 | TopPremium |
| 302 | Sodexho |
| 303 | Bonus |
| 304 | Abrapetite |
| 305 | Refeisul |
| 306 | VR |
| 307 | Banquet |
| 308 | Banestik |
| 309 | Hipercard |
| 310 | Planinveti |
| 311 | Credicesta |
| 314 | Unik |
| 317 | Cabal |
| 318 | PrivLabelBradesco |
| 319 | Losango |
| 320 | Paggo |
| 321 | CredSystem |
| 322 | Senff |
| 323 | Bonus |
| 324 | GreenCard |
| 325 | Usecred |
| 326 | Valeshop |
| 327 | Fininvest |
| 328 | GwCel-GetNet |
| 329 | Verocheque |
| 330 | Verdecard |
| 331 | Brasilcard |
| 333 | DaCasa |
| 334 | Bancred |
| 335 | ECXCard |
| 336 | Tricard |
| 337 | Banestes |
| 338 | Infocard |
| 339 | Coopercred |
| 340 | GetNet |
| 341 | Banese |
| 342 | BlackHawk |
| 343 | Kicards |
| 344 | Unocard |
| 345 | AVista |
| 346 | Sicredi |
| 347 | Elavon |
| 348 | FamilyCard |
| 349 | VegasCard |
| 350 | Estrela Mineira |
| 351 | MaxxCard |
| 352 | VR Beneficios |
| 353 | Personalcard |
| 354 | Nutricash |
| 355 | ControlLife |
| 356 | FuncionalCard |
| 357 | OrgCard |
| 358 | Peela |
| 359 | CBBradesco |
| 360 | Biq |
| 361 | DMCard |
| 362 | GlobalPayments |
| 363 | BrasilConvenios |
| 364 | GwCel-SE |
| 365 | Calcard |
| 366 | FortBrasil |
| 367 | Bin |
| 368 | CentralCard |
| 369 | Stone |
| 370 | Romcard |
| 371 | Redemed |
| 372 | Fidelity |
| 373 | Libercard |
| 374 | Bigcard |
| 375 | DOTZ |
| 376 | Convcard |
| 377 | Valemais |
| 378 | Algorix |
| 379 | Comprocard |
| 380 | CSF |
| 388 | Safra |
| 390 | PagSeguro |
| 391 | Nutrik |
| 392 | Solucard |
| 394 | CrediShop |
| 395 | TodoCartoes |
| 397 | Simec |
| 399 | Epay Gift |
| 400 | MasterAlimentacao |
| 401 | Mvcard |
| 403 | 008 Cards |
| 404 | Sindspam |
| 405 | Ben Visa Vale |
| 406 | TecBiz |
| 407 | Bolt |
| Credit Card Company Code | Description |
|---|
| 0000 | uninformed |
| 0001 | Amex |
| 0002 | Cabal |
| 0003 | Dinners Club |
| 0004 | Elo |
| 0005 | Hipercard |
| 0006 | Maestro |
| 0007 | Mastercard |
| 0008 | Visa |
| 0009 | Visa Electron |
| 0010 | Alelo |
| 0011 | Siscred Credit |
| 0012 | Siscred Debit |
| 0013 | Sorocred |
| 0014 | CredSystem |
| 0015 | CUP |
| 0016 | Banricompras |
| 0017 | Verdecard |
| 0018 | Agiplan |
| 0019 | Banescard Debit |
| 0020 | Esplanada |
| 0021 | CredZ |
| 0022 | Hiper Debit |
| 0023 | Avista |
| 0024 | Crf |
| 0025 | Atac |
| 0026 | In Cash |
| 0027 | TEF Payment |
| 0028 | Check Payment |
| 0029 | Banescard Credit |
| 0030 | JCB |
| 0031 | Hiper Credit |
| 0032 | Master Debit |
| 0033 | Visa Debit |
| 0034 | Elo Debit |
| 0035 | Ourocard |
| 9999 | Own Banner |
| By-Product Code | Description |
|---|
| 0 | uninformed |
| 1 | food |
| 2 | meal |
| 3 | fuel |
| 4 | culture |
| 9 | others |
- Version V1.0 em 05/29/2019 – responsible: Adriano Galati